PERFORMANCE
트레이딩 실적
거래소 공식 데이터를 기반으로 한 투명한 실적 공개
최근 트레이드 실적
퍼페추얼 거래 기록 (2026.02.05 ~ 02.07)
ETHUSDTShort20X
+63.91%진입 2,101.03 → 청산 2,033.92
ETHUSDTLong20X
+80.41%진입 1,992.24 → 청산 2,072.33
BTCUSDTLong20X
+56.91%진입 69,337.30 → 청산 71,310.00
ETHUSDTLong20X
+47.76%진입 3,256.78 → 청산 3,334.55
ETHUSDTLong20X
+80.02%진입 3,206.27 → 청산 3,334.55
ETHUSDTShort20X
+42.32%진입 3,312.61 → 청산 3,242.52
ETHUSDTShort20X
+204.99%진입 2,523.45 → 청산 2,264.82
ETHUSDTShort20X
+63.00%진입 2,821.34 → 청산 2,732.48
ETHUSDTLong20X
+39.98%진입 2,233.67 → 청산 2,278.31
| 날짜 | 페어 | 방향 | 레버리지 | 진입가 | 청산가 | 수익률 | 실적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.07 | ETHUSDT | Short | 20X | 2,101.03 | 2,033.92 | +63.91% | |
| 2026.02.07 | ETHUSDT | Long | 20X | 1,992.24 | 2,072.33 | +80.41% | |
| 2026.02.07 | BTCUSDT | Long | 20X | 69,337.30 | 71,310.00 | +56.91% | |
| 2026.02.05 | ETHUSDT | Long | 20X | 3,256.78 | 3,334.55 | +47.76% | |
| 2026.02.05 | ETHUSDT | Long | 20X | 3,206.27 | 3,334.55 | +80.02% | |
| 2026.02.05 | ETHUSDT | Short | 20X | 3,312.61 | 3,242.52 | +42.32% | |
| 2026.02.05 | ETHUSDT | Short | 20X | 2,523.45 | 2,264.82 | +204.99% | |
| 2026.02.05 | ETHUSDT | Short | 20X | 2,821.34 | 2,732.48 | +63.00% | |
| 2026.02.05 | ETHUSDT | Long | 20X | 2,233.67 | 2,278.31 | +39.98% |
월별 수익률
최신순 정렬
2026.01
+9,497.50 USDT+205.50%
2025.12
+6,940 USDT+169.20%
2025.11
-6,840 USDT-41.63%
2025.10
-388.83 USDT-2.03%
2025.09
+25,770 USDT+136.61%
2025.08
+33,590 USDT+293.47%
2025.07
+13,500 USDT+164.59%
2025.06
+5,310 USDT+33.89%
2025.05
+13,720 USDT+171.09%
2025.04
+6,690 USDT+309.09%
2025.03
+1,620 USDT+40.00%
2025.02
+7,030 USDT+140.94%
2025.01
+7,710 USDT+223.50%
| 기간 | 수익 (USDT) | 수익률 | 실적 |
|---|---|---|---|
| 2026.01 | +9,497.50 | +205.50% | |
| 2025.12 | +6,940 | +169.20% | |
| 2025.11 | -6,840 | -41.63% | |
| 2025.10 | -388.83 | -2.03% | |
| 2025.09 | +25,770 | +136.61% | |
| 2025.08 | +33,590 | +293.47% | |
| 2025.07 | +13,500 | +164.59% | |
| 2025.06 | +5,310 | +33.89% | |
| 2025.05 | +13,720 | +171.09% | |
| 2025.04 | +6,690 | +309.09% | |
| 2025.03 | +1,620 | +40.00% | |
| 2025.02 | +7,030 | +140.94% | |
| 2025.01 | +7,710 | +223.50% |
* 실제 수익률은 시장 상황에 따라 다를 수 있습니다. "실적 보기"를 클릭하면 거래소 공식 실적 스크린샷을 확인할 수 있습니다.
🏆
거래소 공식 트레이더
공식 인증 트레이더 · 264명 카피 중
